Brevo pour l'email marketing abordable, HubSpot pour l'écosystème CRM complet
| Critère | Brevo CRM | HubSpot CRM |
|---|---|---|
| Prix de départ | Gratuit (plans payants dès 7 €/mois) | Gratuit (hubs payants dès 15 €/mois/utilisateur) |
| Plan gratuit | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Note moyenne | 4.5/5 (2800 avis) | 4.5/5 (12450 avis) |
| Tailles cibles | AUTO-ENTREPRENEUR, TPE, PME | AUTO-ENTREPRENEUR, TPE, PME, ETI |
| Gestion contacts | 4 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Pipeline | 4 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Marketing | 5 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Intégrations | WordPress, Shopify, PrestaShop, WooCommerce | 1 500+ intégrations marketplace |
Brevo (ex-Sendinblue) est une plateforme française qui a évolué d'un outil d'email marketing vers un CRM complet avec pipeline de vente, chat, SMS et marketing automation. HubSpot offre un CRM plus mature avec un écosystème plus vaste. Le point fort de Brevo est son prix (CRM gratuit, plans marketing dès 9 €/mois) et sa conformité RGPD native. Pour les PME françaises au budget serré qui veulent combiner email marketing et CRM, Brevo est un excellent choix.
Brevo est devenu un vrai CRM en 2023 avec l'ajout d'un pipeline de vente, de la gestion de contacts et d'automatisations. Cependant, le CRM de Brevo reste moins mature que celui de HubSpot. Son point fort reste l'email marketing et le SMS à un prix très compétitif.