HubSpot pour l'écosystème complet, ActiveCampaign pour l'email marketing
| Critère | HubSpot CRM | ActiveCampaign |
|---|---|---|
| Prix de départ | Gratuit (hubs payants dès 15 €/mois/utilisateur) | 15 $/mois (1 000 contacts) |
| Plan gratuit | ✅ Oui | ❌ Non |
| Essai gratuit | Non | 14 jours |
| Note moyenne | 4.5/5 (12450 avis) | 4.5/5 (2340 avis) |
| Tailles cibles | AUTO-ENTREPRENEUR, TPE, PME, ETI | TPE, PME |
| Gestion contacts | 5 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Pipeline | 5 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Marketing | 5 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Intégrations | 1 500+ intégrations marketplace | 900+ intégrations natives |
HubSpot offre un écosystème complet (CRM, marketing, ventes, service). ActiveCampaign est le roi de l'email marketing automation avec des workflows multicanaux plus puissants que HubSpot sur les plans intermédiaires. Pour une stratégie marketing complète, HubSpot est le choix. Pour un email marketing automation exceptionnel, ActiveCampaign est supérieur.
Oui, ActiveCampaign est considéré comme supérieur en email marketing automation pure. Ses workflows sont plus flexibles et ses options de segmentation comportementale plus fines, surtout sur les plans intermédiaires. HubSpot rattrape la différence sur les plans Pro/Enterprise mais à un prix beaucoup plus élevé.