Copper pour les entreprises Google Workspace, HubSpot pour tous les autres
| Critère | Copper | HubSpot CRM |
|---|---|---|
| Prix de départ | 23 $/mois/utilisateur | Gratuit (hubs payants dès 15 €/mois/utilisateur) |
| Plan gratuit | ❌ Non | ✅ Oui |
| Essai gratuit | 14 jours | Non |
| Note moyenne | 4.5/5 (1200 avis) | 4.5/5 (12450 avis) |
| Tailles cibles | TPE, PME | AUTO-ENTREPRENEUR, TPE, PME, ETI |
| Gestion contacts | 4 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Pipeline | 4 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Marketing | 4 fonctionnalités | 5 fonctionnalités |
| Intégrations | Google Workspace natif (Gmail, Calendar, Drive, Sheets) | 1 500+ intégrations marketplace |
Copper (ex-ProsperWorks) est le seul CRM recommandé par Google, conçu pour fonctionner nativement dans Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive, Sheets). HubSpot est un CRM universel qui s'intègre avec tout. Si votre entreprise vit dans l'écosystème Google et que vous ne voulez pas quitter Gmail pour gérer vos contacts et deals, Copper est une évidence. Pour toutes les autres configurations, HubSpot offre plus de fonctionnalités, un meilleur marketing automation et un écosystème plus vaste.
Techniquement oui, mais tout l'intérêt de Copper repose sur son intégration native avec Google Workspace. Sans Gmail, Google Calendar et Google Drive, Copper perd son avantage principal et il vaut mieux choisir HubSpot ou Pipedrive.